Дания: Суперлига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
21 лет182 см78 кг
17
T. Adamsen№ 23
31 лет181 см74 кг
14
C. H. J. Larsson№ 11
28 лет175 см69 кг
13
T. B. Kristensen№ 31
23 лет189 см77 кг
12
ФК Копенгаген
3
3
:
0
0
Вайле
Бронби
1
1
:
1
1
Норшелланн
Раннерс
1
1
:
0
0
Вайле
Оденсе
2
2
:
3
3
Силькеборг
ФК Фредериция
3
3
:
3
3
ФК Копенгаген
Аархус
2
2
:
1
1
Сённерйюске
Митьюлланд
3
3
:
3
3
Виборг
Виборг
0
0
:
1
1
Сённерйюске
Вайле
2
2
:
0
0
ФК Фредериция
Норшелланн
0
0
:
0
0
Митьюлланд
Силькеборг
0
0
:
4
4
ФК Копенгаген
Бронби
0
0
:
2
2
Аархус
Раннерс
2
2
:
2
2
Оденсе
ФК Копенгаген
5
5
:
0
0
Раннерс
Оденсе
0
0
:
1
1
Вайле
ФК Фредериция
4
4
:
1
1
Силькеборг
Сённерйюске
1
1
:
4
4
Норшелланн
Митьюлланд
2
2
:
3
3
Бронби
Аархус
6
6
:
2
2
Виборг
Бронби
1
1
:
3
3
ФК Копенгаген
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Relegation Group - 23Championship Group - 23Relegation Group - 24Championship Group - 24Championship Group - 25Relegation Group - 25Championship Group - 26Relegation Group - 26Championship Group - 27Relegation Group - 27Relegation Group - 28Championship Group - 28Relegation Group - 29Championship Group - 29Championship Group - 30Relegation Group - 30Championship Group - 31Relegation Group - 31Relegation Group - 32Championship Group - 32Финал
Турнирная таблица
Дания: Суперлига 2025
Обновлено:
Superliga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аархус Квалификация Лиги чемпионов | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 62:32 | |||
2 Митьюлланд UEFA Лига Европы | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 72:36 | |||
3 Норшелланн Квалификация Лиги конференций | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51:46 | |||
4 Бронби Плей-офф | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:35 | |||
5 Виборг | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:51 | |||
6 Сённерйюске | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44:49 | |||
Superliga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аархус Чемпионский раунд | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46:23 | |||
2 Митьюлланд Чемпионский раунд | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58:23 | |||
3 Сённерйюске Чемпионский раунд | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | |||
4 Бронби Чемпионский раунд | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:22 | |||
5 Виборг Чемпионский раунд | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | |||
6 Норшелланн Чемпионский раунд | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37:39 | |||
7 ФК Копенгаген Вылет | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:34 | |||
8 Оденсе Вылет | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:46 | |||
9 Раннерс Вылет | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | |||
10 ФК Фредериция Вылет | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:49 | |||
11 Силькеборг Вылет | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:45 | |||
12 Вайле Вылет | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:45 | |||
Superliga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Копенгаген Плей-офф | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 67:44 | |||
2 Оденсе | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51:60 | |||
3 Силькеборг | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:67 | |||
4 Раннерс | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33:47 | |||
5 ФК Фредериция Вылет | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45:68 | |||
6 Вайле Вылет | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 36:60 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения