Румыния: Лига 1
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
27 лет
18
F. L. Tănase№ 10
31 лет186 см72 кг
16
M. Dobre№ 29
27 лет178 см71 кг
15
S. Á. Mailat№ 7
28 лет173 см
15
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Relegation Group - 1Championship Group - 1Championship Group - 2Relegation Group - 2Relegation Group - 3Championship Group - 3Relegation Group - 4Championship Group - 4Relegation Group - 5Championship Group - 5Relegation Group - 6Championship Group - 6Relegation Group - 7Championship Group - 7Relegation Group - 8Championship Group - 8Championship Group - 9Relegation Group - 9Championship Group - 10Relegation - FinalПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Румыния: Лига 1 2025
Обновлено:
Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Университатя Крайова Квалификация Лиги чемпионов | 50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | |||
2 Университатя Клуж UEFA Лига Европы | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | |||
3 ЧФР Клуж Квалификация Лиги конференций | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | |||
4 Динамо Бухарест Плей-офф | 39 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | |||
5 Рапид | 34 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:14 | |||
6 Арджеш Питешти | 32 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:10 | |||
Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 УТА Арад | 39 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | |||
2 ФКСБ Плей-офф | 37 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | |||
3 Отелул | 35 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | |||
4 ФК Ботошани Плей-офф | 33 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | |||
5 Чиксереда | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | |||
6 Петролул Плоешти | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | |||
7 Фарул Константа Плей-офф за выживание | 25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:11 | |||
8 АФК Херманнштадт Плей-офф за выживание | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | |||
9 Униря Слобозия Вылет | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | |||
10 Металглобус Вылет | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | |||
SuperligaКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Университатя Крайова Чемпионский раунд | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:27 | |||
2 Рапид Чемпионский раунд | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:30 | |||
3 Университатя Клуж Чемпионский раунд | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:27 | |||
4 ЧФР Клуж Чемпионский раунд | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:40 | |||
5 Динамо Бухарест Чемпионский раунд | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42:28 | |||
6 Арджеш Питешти Чемпионский раунд | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:28 | |||
7 ФКСБ Вылет | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | |||
8 УТА Арад Вылет | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:44 | |||
9 ФК Ботошани Вылет | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | |||
10 Отелул Вылет | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:32 | |||
11 Фарул Константа Вылет | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:37 | |||
12 Петролул Плоешти Вылет | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:31 | |||
13 Чиксереда Вылет | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:58 | |||
14 Униря Слобозия Вылет | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:46 | |||
15 АФК Херманнштадт Вылет | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:50 | |||
16 Металглобус Вылет | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25:66 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения