Чехия: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
30 лет199 см102 кг
17
26 лет187 см82 кг
13
V. Patrák№ 8
25 лет
13
29 лет182 см74 кг
13
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 28Тур 29Тур 30Тур 27Relegation Group - 1ПолуфиналChampionship Group - 1Relegation Group - 2Championship Group - 2Relegation Group - 3Championship Group - 3Relegation Group - 4ФиналChampionship Group - 4Relegation Group - 5Championship Group - 5Relegation - Final
Турнирная таблица
Чехия: Первая лига 2025
Обновлено:
1. Liga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Славия Прага Лига чемпионов | 80 | 35 | 24 | 8 | 3 | 74:31 | |||
2 Спарта Прага Квалификация Лиги чемпионов | 76 | 35 | 23 | 7 | 6 | 69:34 | |||
3 Виктория Пльзень UEFA Лига Европы | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 60:38 | |||
4 Градец-Кралове Квалификация Лиги конференций | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 50:41 | |||
5 ФК Яблонец | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 45:47 | |||
6 Слован Либерец | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 45:39 | |||
1. Liga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Теплице | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40:42 | |||
2 Злин-Оболонь-Бровар | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 43:56 | |||
3 Млада Болеслав | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 49:57 | |||
4 Словацко Плей-офф за выживание | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 30:51 | |||
5 Баник Острава Плей-офф за выживание | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 32:49 | |||
6 Дукла Прага Вылет | 26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 23:51 | |||
1. Liga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Славия Прага Чемпионский раунд | 71 | 30 | 21 | 8 | 1 | 63:23 | |||
2 Спарта Прага Чемпионский раунд | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60:33 | |||
3 Виктория Пльзень Чемпионский раунд | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:34 | |||
4 ФК Яблонец Чемпионский раунд | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | |||
5 Градец-Кралове Чемпионский раунд | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:34 | |||
6 Слован Либерец Чемпионский раунд | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:30 | |||
7 Сигма Оломоуц Плей-офф | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:34 | |||
8 Пардубице Плей-офф | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:46 | |||
9 Карвина Плей-офф | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:51 | |||
10 Богемианс 1905 Плей-офф | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26:35 | |||
11 Млада Болеслав Вылет | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:52 | |||
12 Злин-Оболонь-Бровар Вылет | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:48 | |||
13 Теплице Вылет | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:38 | |||
14 Дукла Прага Вылет | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 20:42 | |||
15 Словацко Вылет | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:45 | |||
16 Баник Острава Вылет | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения