Дания: Второй дивизион Дании
-
Ближайшие матчи
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Группа на повышение – Тур 23Relegation Group - 23Группа на повышение – Тур 24Relegation Group - 24Relegation Group - 25Группа на повышение – Тур 25Группа на повышение – Тур 26Relegation Group - 26Группа на повышение – Тур 27Relegation Group - 27Группа на повышение – Тур 28Relegation Group - 28Группа на повышение – Тур 29Relegation Group - 29Группа на повышение – Тур 30Relegation Group - 30Группа на повышение – Тур 31Relegation Group - 31Группа на повышение – Тур 32Relegation Group - 32
Турнирная таблица
Дания: Второй дивизион Дании 2025
Обновлено:
2. Division , Promotion RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АБ Копенгаген Выход | 68 | 31 | 22 | 2 | 7 | 78:34 | |||
2 Вендсиссель ФФ Выход | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 53:35 | |||
3 Нэствед | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 44:38 | |||
4 Тистед | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 40:30 | |||
5 Роскильда | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:36 | |||
6 Хик | 38 | 31 | 12 | 2 | 17 | 37:65 | |||
2. Division , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фремад Амагер | 42 | 31 | 14 | 6 | 11 | 34:34 | |||
2 ВСК Орхус | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36:40 | |||
3 Скиве | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | 33:38 | |||
4 Брабранд | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 37:46 | |||
5 Ишхой Вылет | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 37:55 | |||
6 ФК Хельсингор Вылет | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 32:58 | |||
2. Division Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АБ Копенгаген Promotion round | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | |||
2 Нэствед Promotion round | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | |||
3 Вендсиссель ФФ Promotion round | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | |||
4 Роскильда Promotion round | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | |||
5 Тистед Promotion round | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | |||
6 Хик Promotion round | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | |||
7 ВСК Орхус Вылет | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | |||
8 Фремад Амагер Вылет | 24 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | |||
9 Брабранд Вылет | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | |||
10 Скиве Вылет | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | |||
11 Ишхой Вылет | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | |||
12 ФК Хельсингор Вылет | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения