США: ЮСЛ Лига Два
-
Ближайшие матчи
Норсерн Индиана
3
3
:
0
0
Дейтон Датч Лайонс
Отложено
Ривер Лайт
-
-
:
-
-
Рочестер
Отложено
Суэно
-
-
:
-
-
Ривер Лайт
Отложено
Eagle FC
-
-
:
-
-
Вест Честер Юнайтед
Бигфут
3
3
:
0
0
Бэнгерс
Отложено
Мидвест Юнайтед
-
-
:
-
-
Юнион Макомб
Баллард
1
1
:
1
1
Юта Юнайтед
Сан-Франциско Сити
1
1
:
0
0
Тусон
Форт-Лодердейл Юнайтед
3
3
:
0
0
Зе Виллиджес
Пеория
4
4
:
0
0
Миннеаполис Сити
Ларедо Хит
6
6
:
1
1
GFI
Флинт Сити Бакс
2
2
:
1
1
Стил Сити
Ашвилл Сити
4
4
:
2
2
Аппалачиан
Вермонт Грин
4
4
:
0
0
Оушен Сити Нор'истерс
Сан-Франциско Сити
1
1
:
6
6
Вентура Каунти Фьюжн
Баллард
4
4
:
3
3
Колорадо Шторм
Баллард
-
-
:
-
-
Вентура Каунти Фьюжн
Вермонт Грин
-
-
:
-
-
Ашвилл Сити
Флинт Сити Бакс
-
-
:
-
-
Пеория
Ларедо Хит
-
-
:
-
-
Форт-Лодердейл Юнайтед
Турнирная таблица
США: ЮСЛ Лига Два 2025
Обновлено:
USL League Two 2025, Great Forest DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Стил Сити Плей-офф | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:12 | |||
2 Баффало | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:13 | |||
3 Акрон Сити | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:11 | |||
4 Толедо Вилла | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:17 | |||
5 Эри Спортс Центр | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:27 | |||
6 Кливленд Форс | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:21 | |||
USL League Two 2025, Great Plains DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Де Мойн Менас Плей-офф | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:15 | |||
2 Пеория | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:11 | |||
3 Санфлауэр Стейт | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:27 | |||
4 Сантафе Уондерерс | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:33 | |||
5 Спрингфилд | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:39 | |||
6 Сент-Луис Эмбуш | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:26 | |||
USL League Two 2025, Chesapeake DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эвергрин Плей-офф | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39:18 | |||
2 Лайонсбридж | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55:18 | |||
3 Вирджиния-Бич Юнайтед | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:14 | |||
4 Аннаполис Блюз | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:25 | |||
5 Шарлотсвилл Блюз | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27:19 | |||
6 Кристос | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:28 | |||
7 Вирджиния Мараудерс | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:49 | |||
8 Патаксент | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:49 | |||
USL League Two 2025, Great Lakes DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флинт Сити Бакс Плей-офф | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:11 | |||
2 Мидвест Юнайтед | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:10 | |||
3 Анн Арбор | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:18 | |||
4 Окленд Каунти | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:17 | |||
5 Норсерн Индиана | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:19 | |||
6 Юнион Макомб | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | |||
7 Каламаcу ФК | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:24 | |||
8 Лансинг Сити | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:33 | |||
USL League Two 2025, Heartland DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Миннеаполис Сити Плей-офф | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | |||
2 Суэно | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:20 | |||
3 РКК | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | |||
4 Рочестер | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:16 | |||
5 Ривер Лайт | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:24 | |||
6 Сент-Круа | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:31 | |||
7 Чикаго Датч Лайонс | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:46 | |||
USL League Two 2025, Lone Star DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ларедо Хит Плей-офф | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36:12 | |||
2 Корпус Кристи | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | |||
3 AHFC Роялс | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:17 | |||
4 Хьюстон ФК | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | |||
5 Лонстар | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:22 | |||
6 Бразос Вэлли | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:23 | |||
7 GFI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | |||
8 Хилл Кантри Лобос | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24:29 | |||
9 Хьюстон Сур | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:32 | |||
USL League Two 2025, Metropolitan DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Мотаун II Плей-офф | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36:9 | |||
2 Лонг-Айленд Раф Райдерс | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:14 | |||
3 Хадсон Вэлли Хаммерс | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:14 | |||
4 Моррис Элит | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:20 | |||
5 Сидар Старз Раш | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:17 | |||
6 Манхэттен | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:26 | |||
7 Нью-Джерси Копа | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:24 | |||
8 Стейтен Айленд Атлетик | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | |||
9 Айронбаунд | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:21 | |||
10 Уэстчестер Флеймс | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:21 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вест Честер Юнайтед II Плей-офф | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:17 | |||
2 Оушен Сити Нор'истерс | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:15 | |||
3 Ридинг Юнайтед | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:22 | |||
4 Реал Централ Нью-Джерси | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:16 | |||
5 Делавэр ФК | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:26 | |||
6 Лихай Валли Юнайтед | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:29 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Литл Рок Рейнджерс Плей-офф | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:5 | |||
2 Луизиана Крю | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:15 | |||
3 Хаттисберг | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:11 | |||
4 Дентон Дьяблос | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:18 | |||
5 МакКинни Чупакабраc | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:40 | |||
6 Ред Ривер | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:30 | |||
7 Миссисипи Брилла | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:18 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Юта Юнайтед Плей-офф | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:9 | |||
2 Колорадо Шторм | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:10 | |||
3 Альбион Колорадо | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:14 | |||
4 Флэтайронс Раш | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:13 | |||
5 Колорадо ИСА | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5:47 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Альмейден Плей-офф | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:12 | |||
2 Сан-Хуан СК | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:17 | |||
3 СФ Гленс | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:16 | |||
4 Сан-Франциско Сити | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:21 | |||
5 Проджект 51O | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:24 | |||
6 Академика | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:22 | |||
7 Марин | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:31 | |||
8 Дэвис Легаси | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:26 | |||
9 Монтерей Бэй II | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:24 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вермонт Грин Плей-офф | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37:8 | |||
2 Вестерн Масс Пионерс | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46:9 | |||
3 Блэк Рок | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:15 | |||
4 АК Коннектикут | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:17 | |||
5 Нью-Ингленд ФК | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:21 | |||
6 Сикоаст Юнайтед Фантомс | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:26 | |||
7 Бостон Болтс | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:21 | |||
8 Блэквотч Раш | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:46 | |||
9 Бостон Сити | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 15:56 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Баллард Плей-офф | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:7 | |||
2 Снохомиш Юнайтед | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:18 | |||
3 Лейн Юнайтед | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:17 | |||
4 Бэнгерс | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | |||
5 Мидлейкс Юнайтед | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:27 | |||
6 Вест Сиэтл Джанкшен | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:27 | |||
7 Оли Таун | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:29 | |||
8 Бигфут | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27:33 | |||
9 Такома Старз | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:41 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Норт Каролина Фьюжн Плей-офф | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:14 | |||
2 Шарлотт Индепенденс 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:16 | |||
3 Норт Каролина II | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:13 | |||
4 СК Юнайтед Бантамс | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:15 | |||
5 Тобакко Роуд | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22:29 | |||
6 Шарлотт Иглз | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:21 | |||
7 Уэйк | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10:33 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ашвилл Сити Плей-офф | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:3 | |||
2 Дотан Юнайтед | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33:6 | |||
3 Теннесси | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:19 | |||
4 Бирмингем Легион II | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:20 | |||
5 Коламбус Юнайтед | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | |||
6 Саутерн Соккер Академи | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:19 | |||
7 Монтгомери Юнайтед | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:27 | |||
8 Ист Атланта | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:34 | |||
9 Апотеос | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:30 | |||
10 Атенс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сарасота Парадайз Плей-офф | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37:8 | |||
2 Форт-Лодердейл Юнайтед | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:10 | |||
3 Пинеллас Каунти | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35:13 | |||
4 ФК Майами Сити | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:22 | |||
5 Кингс Хаммер Сан Сити | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:19 | |||
6 Вестон | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:30 | |||
7 Майами АК | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:49 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Спортинг Джэкс Плей-офф | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | |||
2 Зе Виллиджес | 23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 32:13 | |||
3 Нона | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:7 | |||
4 Брук Хаус | 13 | 12 | 3 | 4 | 6 | 10:23 | |||
5 Интер Гейнсвилл | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:18 | |||
6 Бревард | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:32 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вентура Каунти Фьюжн Плей-офф | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33:11 | |||
2 Тусон | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 57:12 | |||
3 Капо II | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:14 | |||
4 Сити СК | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:12 | |||
5 Редлендс | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 41:21 | |||
6 AMSG | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:18 | |||
7 Сихорсес | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:32 | |||
8 Старз ФК | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23:29 | |||
9 Коачелла | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8:126 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Форт Уэйн Плей-офф | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24:8 | |||
2 Лексингтон II | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | |||
3 Вест Вирджиния Альянс | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:18 | |||
4 Кингс Хаммер Коламбус | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:22 | |||
5 Кингс Хаммер | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:23 | |||
6 Дейтон Датч Лайонс | 8 | 12 | 2 | 2 | 7 | 10:20 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения