Лига чемпионов УЕФА
2020
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
UEFA Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | |||
2 Атлетико Мадрид Лига чемпионов | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | |||
3 Ред Булл Зальцбург UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | |||
4 Локомотив | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | |||
UEFA Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | |||
2 Боруссия Менхенгладбах Лига чемпионов | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | |||
3 Шахтар Донецк UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | |||
4 Интер | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | |||
UEFA Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | |||
2 Порту Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | |||
4 Марсель | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | |||
UEFA Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ливерпуль Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | |||
2 Аталанта Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | |||
4 Митьюлланд | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | |||
2 Севилья Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | |||
3 ФК Краснодар UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | |||
4 Ренн | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | |||
2 Лацио Лига чемпионов | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | |||
3 Брюгге UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | |||
4 Зенит | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Лига чемпионов | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | |||
2 Барселона Лига чемпионов | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | |||
3 Динамо Киев UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | |||
4 Ференцварош | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | |||
2 РБ Лейпциг Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | |||
3 Манчестер Юнайтед UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | |||
4 Стамбул Басаксехир | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения