Камбоджа: С-Лига Камбоджи
-
Ангкор Тайгер
0
0
:
0
0
Пномпень Краун
Боэнг Кет
1
1
:
0
0
Нага Ворлд
Свай Риенг
2
2
:
0
0
Компонг Дева
Киривонг Сок Сен Чей
3
3
:
2
2
Национальная Оборона
Лайф Сиануквиль
2
2
:
4
4
Дангкор Сенчей
Дангкор Сенчей
0
0
:
1
1
Киривонг Сок Сен Чей
Лайф Сиануквиль
0
0
:
2
2
Висакха
Боэнг Кет
1
1
:
1
1
Ангкор Тайгер
Нага Ворлд
1
1
:
1
1
Свай Риенг
Пномпень Краун
1
1
:
2
2
Компонг Дева
Лайф Сиануквиль
3
3
:
1
1
Национальная Оборона
Висакха
2
2
:
0
0
Дангкор Сенчей
Компонг Дева
0
0
:
2
2
Нага Ворлд
Пномпень Краун
1
1
:
2
2
Боэнг Кет
Свай Риенг
2
2
:
0
0
Ангкор Тайгер
Киривонг Сок Сен Чей
1
1
:
3
3
Висакха
Национальная Оборона
1
1
:
1
1
Дангкор Сенчей
Ангкор Тайгер
3
3
:
1
1
Компонг Дева
Боэнг Кет
0
0
:
0
0
Свай Риенг
Нага Ворлд
1
1
:
0
0
Пномпень Краун
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 19Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 20Тур 21Тур 22Group Stage
Турнирная таблица
Камбоджа: С-Лига Камбоджи 2025
Обновлено:
Premier League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Свай Риенг Чемпионский раунд | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 64:20 | |||
2 Пномпень Краун Чемпионский раунд | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43:23 | |||
3 Ангкор Тайгер Чемпионский раунд | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:29 | |||
4 Нага Ворлд Чемпионский раунд | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:20 | |||
5 Боэнг Кет Чемпионский раунд | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:17 | |||
6 Компонг Дева Чемпионский раунд | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:26 | |||
7 Висакха Вылет | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:28 | |||
8 Национальная Оборона Вылет | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:51 | |||
9 Киривонг Сок Сен Чей Вылет | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:44 | |||
10 Лайф Сиануквиль Вылет | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17:48 | |||
11 Дангкор Сенчей Вылет | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18:51 | |||
Premier League , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Свай Риенг Лига чемпионов | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 83:34 | |||
2 Ангкор Тайгер Лига чемпионов | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:41 | |||
3 Пномпень Краун | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:36 | |||
4 Боэнг Кет | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44:29 | |||
5 Нага Ворлд | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:39 | |||
6 Компонг Дева | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:46 | |||
Premier League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Висакха | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 57:31 | |||
2 Киривонг Сок Сен Чей | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 30:57 | |||
3 Национальная Оборона | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28:76 | |||
4 Лайф Сиануквиль | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 28:59 | |||
5 Дангкор Сенчей Вылет | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 32:61 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения