Англия: Вторая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
A. J. Drinan№ 23
27 лет182 см73 кг
22
J. Kabia№ 9
25 лет184 см74 кг
18
C. T. O. Paterson№ 13
31 лет183 см76 кг
16
M. Cheek№ 9
34 лет186 см
16
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36Тур 37Тур 38Тур 39Тур 40Тур 41Тур 42Тур 43Тур 44Тур 45Тур 46ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Англия: Вторая лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бромли Выход | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71:46 | |||
2 Милтон Кейнс Донс Выход | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86:45 | |||
3 Кембридж Юнайтед Выход | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66:33 | |||
4 Солфорд Сити Плей-офф | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61:51 | |||
5 Округ Ноттс Плей-офф | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74:52 | |||
6 Честерфилд Плей-офф | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71:56 | |||
7 Гримсби Плей-офф | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74:50 | |||
8 Барнет | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70:53 | |||
9 Суиндон Таун | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70:59 | |||
10 Олдхэм | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60:44 | |||
11 Крю | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64:58 | |||
12 Колчестер | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62:49 | |||
13 Уолсолл | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:56 | |||
14 Бристоль Роверс | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56:65 | |||
15 Флитвуд -Таун | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57:58 | |||
16 Аккрингтон Стэнли | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | |||
17 Джиллингем | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53:72 | |||
18 Челтенхэм | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:79 | |||
19 Шрусбери | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42:69 | |||
20 Ньюпорт Каунти | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | |||
21 Транмир Роверс | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | |||
22 Кроули Таун | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | |||
23 Харрогит Таун Вылет | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | |||
24 Барроу Вылет | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45:78 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения