Мир: Универсиада
-
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Германия Унив. | 3 | 3 | 0 | 244:189 | 244 | |||
2 Финляндия Унив. | 3 | 2 | 1 | 273:207 | 273 | |||
3 Китайский Тайбэй Унив. | 3 | 1 | 2 | 222:247 | 222 | |||
4 Чили Унив. | 3 | 0 | 3 | 153:249 | 153 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Сборная США Университеты | 3 | 3 | 0 | 280:194 | 280 | |||
2 Румыния Унив. | 3 | 2 | 1 | 253:236 | 253 | |||
3 Латвия Унив. | 3 | 1 | 2 | 269:219 | 269 | |||
4 India Univ. | 3 | 0 | 3 | 180:333 | 180 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Бразилия Унив. | 3 | 3 | 0 | 260:190 | 260 | |||
2 Чехия Унив. | 3 | 2 | 1 | 241:183 | 241 | |||
3 Польша Унив. | 3 | 1 | 2 | 203:219 | 203 | |||
4 Филиппины Унив. | 3 | 0 | 3 | 172:284 | 172 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Литва Унив. | 3 | 3 | 0 | 269:200 | 269 | |||
2 Южная Корея Унив. | 3 | 2 | 1 | 252:219 | 252 | |||
3 Lebanon Univ. | 3 | 1 | 2 | 224:242 | 224 | |||
4 Аргентина Унив. | 3 | 0 | 3 | 146:230 | 146 | |||