Чехия: Первая лига
-
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Новы Йичин | 18 | 14 | 4 | 1594:1383 | 1594 | |||
2 Пардубице 2 | 18 | 12 | 6 | 1439:1347 | 1439 | |||
3 Злин | 18 | 12 | 6 | 1523:1313 | 1523 | |||
4 Свитави | 18 | 11 | 7 | 1599:1504 | 1599 | |||
5 Брно U23 | 18 | 9 | 9 | 1415:1447 | 1415 | |||
6 Острава 2 | 18 | 9 | 9 | 1478:1497 | 1478 | |||
7 Высока | 18 | 7 | 11 | 1358:1485 | 1358 | |||
8 Йиндрихув Градец | 18 | 7 | 11 | 1482:1521 | 1482 | |||
9 Баскетбол Оломоуц | 18 | 5 | 13 | 1341:1457 | 1341 | |||
10 MS Academy | 18 | 4 | 14 | 1389:1664 | 1389 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Пльзень | 18 | 14 | 4 | 1484:1276 | 1484 | |||
2 Valecnici Decin | 18 | 13 | 5 | 1503:1334 | 1503 | |||
3 Литомержице | 18 | 11 | 7 | 1518:1505 | 1518 | |||
4 Полаби | 18 | 10 | 8 | 1449:1440 | 1449 | |||
5 Линкс Либерец | 18 | 9 | 9 | 1417:1452 | 1417 | |||
6 Радотин | 18 | 8 | 10 | 1465:1485 | 1465 | |||
7 УСК Прага Б | 18 | 7 | 11 | 1395:1441 | 1395 | |||
8 ЦЗ.Академия | 18 | 7 | 11 | 1454:1548 | 1454 | |||
9 Сокол Пражский | 18 | 6 | 12 | 1448:1595 | 1448 | |||
10 Хомутов | 18 | 5 | 13 | 1481:1538 | 1481 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Новы Йичин | 24 | 18 | 6 | 2105:1863 | 2105 | |||
2 Пльзень | 24 | 17 | 7 | 1969:1737 | 1969 | |||
3 Злин | 24 | 15 | 9 | 2005:1794 | 2005 | |||
4 Пардубице 2 | 24 | 15 | 9 | 1896:1815 | 1896 | |||
5 Valecnici Decin | 24 | 15 | 9 | 1940:1819 | 1940 | |||
6 Литомержице | 24 | 14 | 10 | 2025:2009 | 2025 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Свитави | 24 | 15 | 9 | 2133:2004 | 2133 | |||
8 Линкс Либерец | 24 | 14 | 10 | 1918:1906 | 1918 | |||
9 Радотин | 24 | 12 | 12 | 1986:1948 | 1986 | |||
10 Полаби | 24 | 12 | 12 | 1948:1973 | 1948 | |||
11 Брно U23 | 24 | 11 | 13 | 1916:1977 | 1916 | |||
12 Острава 2 | 24 | 10 | 14 | 1893:1988 | 1893 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
13 ЦЗ.Академия | 26 | 13 | 13 | 2146:2215 | 2146 | |||
14 Йиндрихув Градец | 26 | 12 | 14 | 2221:2139 | 2221 | |||
15 Высока | 26 | 11 | 15 | 1989:2136 | 1989 | |||
16 MS Academy | 26 | 10 | 16 | 2132:2313 | 2132 | |||
17 УСК Прага Б | 26 | 10 | 16 | 1999:2083 | 1999 | |||
18 Баскетбол Оломоуц | 26 | 9 | 17 | 1993:2102 | 1993 | |||
19 Сокол Пражский | 26 | 8 | 18 | 2110:2333 | 2110 | |||
20 Хомутов | 26 | 7 | 19 | 2086:2256 | 2086 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 SK Zabovresky | 6 | 5 | 1 | 534:489 | 534 | |||
2 Сокол Пражский | 6 | 4 | 2 | 472:416 | 472 | |||
3 Karvina | 6 | 2 | 4 | 487:548 | 487 | |||
4 Slovan C. Pole Brno | 6 | 1 | 5 | 426:466 | 426 | |||