Бразилия: Алагоано до 20 лет
-
Лучшие бомбардиры лиги (1)
R. Douglas
20 лет
2
1-я фаза – 11-я фаза – 21-я фаза – 31-я фаза – 41-я фаза – 51-я фаза – 61-я фаза – 72-я фаза – 12-я фаза – 22-я фаза – 32-я фаза – 42-я фаза – 52-я фаза – 6Финал
Турнирная таблица
Бразилия: Алагоано до 20 лет 2025
Обновлено:
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 Main round | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:5 | |||
2 КРБ U20 Main round | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:6 | |||
3 Зумби U20 Main round | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:4 | |||
4 Деспортива Алианса U20 Main round | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:17 | |||
5 Гуарани Алагоано U20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:18 | |||
6 Каноэнсе U20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | |||
7 Пенеденсе U20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | |||
8 Грота ду Факао U20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:46 | |||
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSE U20 Main round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | |||
2 АСА U20 Main round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | |||
3 Гуарани Парипуэйра U20 Main round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | |||
4 Жасиоба U20 Main round | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:3 | |||
5 Индепенденте Аталая U20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:4 | |||
6 Корурипи U20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | |||
7 Лига ду Сертан U20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:34 | |||
U20 Alagoano, Série A1 - 2ª Fase, Grupo C 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | |||
2 АСА U20 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | |||
3 Гуарани Парипуэйра U20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | |||
4 Деспортива Алианса U20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | |||
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 Плей-офф | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | |||
2 АСА U20 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | |||
3 Гуарани Парипуэйра U20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | |||
4 Деспортива Алианса U20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSE U20 Плей-офф | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | |||
2 Зумби U20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:2 | |||
3 КРБ U20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:7 | |||
4 Жасиоба U20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения