Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 15
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 15 – Тур 1Группа 15 – Тур 2Группа 15 – Тур 3Группа 15 – Тур 4Группа 15 – Тур 5Группа 15 – Тур 6Группа 15 – Тур 7Группа 15 – Тур 8Группа 15 – Тур 9Группа 15 – Тур 10Группа 15 – Тур 11Группа 15 – Тур 12Группа 15 – Тур 13Группа 15 – Тур 14Группа 15 – Тур 15Группа 15 – Тур 16Группа 15 – Тур 17Группа 15 – Тур 18Группа 15 – Тур 19Группа 15 – Тур 20Группа 15 – Тур 21Группа 15 – Тур 22Группа 15 – Тур 23Группа 15 – Тур 24Группа 15 – Тур 25Группа 15 – Тур 26Группа 15 – Тур 27Группа 15 – Тур 28Группа 15 – Тур 29Группа 15 – Тур 30Группа 15 – Тур 31Группа 15 – Тур 32Группа 15 – Тур 33Группа 15 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 15 2025
Обновлено:
Tercera Federación, Group 15 Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пенья Спорт Выход | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 63:36 | |||
2 Памплона Плей-офф | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:28 | |||
3 Изарра Плей-офф | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 64:31 | |||
4 Субиса Плей-офф | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46:31 | |||
5 Сан-Хуан | 50 | 34 | 11 | 17 | 6 | 38:28 | |||
6 Бети Коскор | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 50:43 | |||
7 Уарте | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 47:47 | |||
8 Кортес Плей-офф | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35:48 | |||
9 Валье Эгуэс | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:57 | |||
10 Сирбонеро | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33:36 | |||
11 Чантреа | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:66 | |||
12 Avance Ezcabarte | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:48 | |||
13 Бидесарра | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 31:37 | |||
14 Aoiz | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 42:47 | |||
15 Ардой | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 46:54 | |||
16 Бети Онак Вылет | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:55 | |||
17 Атлетико Артахонес Вылет | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 35:56 | |||
18 Oberena Вылет | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30:57 | |||
Tercera Federacion , Group 15Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пенья Спорт Выход | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 65:39 | |||
2 Памплона Плей-офф | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65:28 | |||
3 Изарра Плей-офф | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 64:31 | |||
4 Субиса Плей-офф | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46:31 | |||
5 Сан-Хуан Плей-офф | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:28 | |||
6 Уарте | 47 | 34 | 15 | 2 | 17 | 49:47 | |||
7 Бети Коскор | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:44 | |||
8 Avance Ezcabarte | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | |||
9 Кортес | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37:51 | |||
10 Сирбонеро | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:42 | |||
11 Чантреа | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:67 | |||
12 Валье Эгуэс | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:57 | |||
13 Бидесарра | 39 | 34 | 10 | 10 | 15 | 34:40 | |||
14 Aoiz | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:50 | |||
15 Бети Онак | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:55 | |||
16 Ардой Вылет | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:56 | |||
17 Oberena Вылет | 32 | 34 | 7 | 11 | 17 | 32:61 | |||
18 Атлетико Артахонес Вылет | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:61 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения