Сербия: Суперлига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
34 лет182 см70 кг
24
E. Sokler№ 19
26 лет181 см69 кг
15
32 лет182 см70 кг
12
V. Kostov№ 22
17 лет176 см
12
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Championship Group - 31Relegation Group - 31Championship Group - 32Relegation Group - 32Championship Group - 33Relegation Group - 33Championship Group - 34Relegation Group - 34Championship Group - 35Relegation Group - 35Relegation Group - 36Championship Group - 36Championship Group - 37Relegation Group - 37
Турнирная таблица
Сербия: Суперлига 2025
Обновлено:
Superliga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Црвена Звезда Квалификация Лиги чемпионов | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100:31 | |||
2 Войводина UEFA Лига Европы | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:35 | |||
3 Партизан Квалификация Лиги конференций | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72:45 | |||
4 Желецничар Панчево Квалификация Лиги конференций | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50:37 | |||
5 Нови-Пазар | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:54 | |||
6 ОФК Белград | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:47 | |||
7 Радник Сурдулица | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | |||
8 Чукарички | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47:50 | |||
Superliga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ИМТ Новый Белград | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41:51 | |||
2 Раднички Ниш | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46:49 | |||
3 Младост Лучани | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 33:52 | |||
4 Бачка-Топола | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:45 | |||
5 Раднички 1923 Вылет | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 41:42 | |||
6 Явор Вылет | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41:54 | |||
7 ФК Спартак Ждрепчева Кров Вылет | 21 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:72 | |||
8 Напредак Вылет | 18 | 37 | 3 | 9 | 25 | 30:76 | |||
Superliga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Црвена Звезда Чемпионский раунд | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | |||
2 Войводина Чемпионский раунд | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | |||
3 Партизан Чемпионский раунд | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | |||
4 Желецничар Панчево Чемпионский раунд | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | |||
5 Нови-Пазар Чемпионский раунд | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | |||
6 ОФК Белград Чемпионский раунд | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | |||
7 Чукарички Чемпионский раунд | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | |||
8 Радник Сурдулица Чемпионский раунд | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | |||
9 ИМТ Новый Белград Вылет | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | |||
10 Раднички 1923 Вылет | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | |||
11 Бачка-Топола Вылет | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | |||
12 Явор Вылет | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | |||
13 Раднички Ниш Вылет | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | |||
14 Младост Лучани Вылет | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | |||
15 ФК Спартак Ждрепчева Кров Вылет | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | |||
16 Напредак Вылет | 14 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения