Сербия: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (4)
32 лет184 см77 кг
4
D. Lazić
31 лет189 см85 кг
1
A. Ratkovic
28 лет
1
N. Bogdanovic
23 лет
0
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Relegation Group - 31Championship Group - 31Relegation Group - 32Championship Group - 32Championship Group - 33Relegation Group - 33Relegation Group - 34Championship Group - 34Relegation Group - 35Championship Group - 35Relegation Group - 36Relegation Group - 37Relegation Group - 38Relegation Group - 39
Турнирная таблица
Сербия: Первая лига 2025
Обновлено:
Prva Liga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Семендрия 1924 | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 53:39 | |||
2 Динамо Юг | 58 | 39 | 16 | 14 | 9 | 44:33 | |||
3 Борац Чачак | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 43:40 | |||
4 Графичар | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 41:38 | |||
5 Текстилац Оджачи Вылет | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 47:52 | |||
6 Кабел Нови Сад Вылет | 43 | 39 | 10 | 13 | 16 | 38:56 | |||
7 ФАП Вылет | 40 | 39 | 10 | 10 | 19 | 41:58 | |||
8 Дюбочика Вылет | 37 | 39 | 8 | 13 | 18 | 39:60 | |||
9 ФК Трайал Вылет | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 40:56 | |||
10 Степоевац Вага Вылет | 29 | 39 | 6 | 11 | 22 | 31:60 | |||
Prva Liga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Земун Чемпионский раунд | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | |||
2 Мачва Чемпионский раунд | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | |||
3 FK Воздовак Чемпионский раунд | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | |||
4 Лозница Чемпионский раунд | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | |||
5 Единство Уб Чемпионский раунд | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:39 | |||
6 ОФК Вршац Чемпионский раунд | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | |||
7 Семендрия 1924 Вылет | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | |||
8 Графичар Вылет | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | |||
9 Динамо Юг Вылет | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | |||
10 Текстилац Оджачи Вылет | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | |||
11 Борац Чачак Вылет | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | |||
12 Дюбочика Вылет | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | |||
13 Кабел Нови Сад Вылет | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | |||
14 ФК Трайал Вылет | 29 | 30 | 8 | 8 | 15 | 33:36 | |||
15 ФАП Вылет | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | |||
16 Степоевац Вага Вылет | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | |||
Prva Liga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Земун Выход | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | |||
2 Мачва Выход | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47:29 | |||
3 FK Воздовак | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:29 | |||
4 Лозница | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 37:26 | |||
5 ОФК Вршац | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 35:36 | |||
6 Единство Уб | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46:52 | |||
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения