Бельгия: Женская Суперлига
-
Гент (жен)
1
1
:
0
0
Вестерло Ж
Генк (жен)
2
2
:
2
2
Гент (жен)
Вестерло Ж
2
2
:
1
1
Зюлте-Варегем Ж
Генк (жен)
2
2
:
0
0
Вестерло Ж
Гент (жен)
0
0
:
1
1
Зюлте-Варегем Ж
Зюлте-Варегем Ж
0
0
:
0
0
Генк (жен)
Вестерло Ж
0
0
:
3
3
Генк (жен)
Зюлте-Варегем Ж
4
4
:
1
1
Гент (жен)
Зюлте-Варегем Ж
4
4
:
2
2
Вестерло Ж
Гент (жен)
0
0
:
2
2
Генк (жен)
Генк (жен)
1
1
:
2
2
Зюлте-Варегем Ж
Вестерло Ж
2
2
:
1
1
Гент (жен)
Тур 1Тур 2Тур 7Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 8Тур 16Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Winners StageLosers Stage
Турнирная таблица
Бельгия: Женская Суперлига 2025
Обновлено:
Super League, Women , Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ОХ Левен (жен) Квалификация Лиги чемпионов | 41 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | |||
2 Андерлехт (жен) | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | |||
3 Брюгге (жен) | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | |||
4 Стандард Льеж (жен) | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | |||
Super League, Women , Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Зюлте-Варегем Ж | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | |||
2 Генк (жен) | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | |||
3 Гент (жен) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | |||
4 Вестерло Ж Вылет | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | |||
Super League, Women Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ОХ Левен (жен) Чемпионский раунд | 58 | 21 | 19 | 2 | 1 | 52:14 | |||
2 Андерлехт (жен) Чемпионский раунд | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41:23 | |||
3 Брюгге (жен) Чемпионский раунд | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 41:30 | |||
4 Стандард Льеж (жен) Чемпионский раунд | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:29 | |||
5 Зюлте-Варегем Ж Вылет | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31:29 | |||
6 Генк (жен) Вылет | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31:45 | |||
7 Гент (жен) Вылет | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20:44 | |||
8 Вестерло Ж Вылет | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20:46 | |||
Квалификационный этап
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения