Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Либертадорес
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
A. A. A. Barrios№ 9
30 лет187 см
8
32 лет183 см80 кг
6
B. H. Pinto№ 27
35 лет183 см74 кг
4
F. D. Fydriszewski№ 19
32 лет186 см76 кг
4
Ближайшие матчи
Палмейрас
-
-
:
-
-
Серро Портеньо
Флуминенсе
-
-
:
-
-
Индепендьенте Ривадавия
Cruzeiro
-
-
:
-
-
Фламенго
Росарио Сентраль
-
-
:
-
-
Коринфянам
Эстудиантес
-
-
:
-
-
Универсидад Католика
Плансаз
-
-
:
-
-
Кокимбо Унидо
Депорт Толима
-
-
:
-
-
Индепендьенте дель Валье
Мирассол
-
-
:
-
-
ЛДУ Кито
Фламенго
-
-
:
-
-
Cruzeiro
Коринфянам
-
-
:
-
-
Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
-
-
:
-
-
Флуминенсе
Индепендьенте дель Валье
-
-
:
-
-
Депорт Толима
ЛДУ Кито
-
-
:
-
-
Мирассол
Серро Портеньо
-
-
:
-
-
Палмейрас
Кокимбо Унидо
-
-
:
-
-
Плансаз
Универсидад Католика
-
-
:
-
-
Эстудиантес
Qualification Round 1Qualification Round 2Qualification Round 3Групповой этап - 1Групповой этап - 2Групповой этап - 3Групповой этап - 4Групповой этап - 5Групповой этап - 61/8 финала
Турнирная таблица
Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Либертадорес 2026
Обновлено:
CONMEBOL Libertadores 2026, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фламенго Плей-офф | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | |||
2 Эстудиантес Плей-офф | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | |||
3 Индепендьенте Медельин Южноамериканский кубок | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | |||
4 Куско | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | |||
CONMEBOL Libertadores 2026, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кокимбо Унидо Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
2 Депорт Толима Плей-офф | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | |||
3 Клуб Насиональ Южноамериканский кубок | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | |||
4 Университарио | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | |||
CONMEBOL Libertadores 2026, Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте Ривадавия Плей-офф | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | |||
2 Флуминенсе Плей-офф | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
3 Боливар Южноамериканский кубок | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | |||
4 Реал Эспор | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | |||
CONMEBOL Libertadores 2026, Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Универсидад Католика Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | |||
2 Cruzeiro Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | |||
3 Бока Хуниорс Южноамериканский кубок | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | |||
4 Барселона СК | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Коринфянам Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | |||
2 Плансаз Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
3 Санта-Фе Южноамериканский кубок | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |||
4 Пеньяроль | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серро Портеньо Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | |||
2 Палмейрас Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | |||
3 Спортинг Кристал Южноамериканский кубок | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | |||
4 Хуниор | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЛДУ Кито Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | |||
2 Мирассол Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | |||
3 Ланус Южноамериканский кубок | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | |||
4 Олвэйс Рэди | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте дель Валье Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | |||
2 Росарио Сентраль Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | |||
3 УКВ Южноамериканский кубок | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | |||
4 Либертад Асунсьон | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | |||
Южноамериканский турнир
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения