Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Либертадорес
-
Ближайшие матчи
Коло-Коло
0
0
:
3
3
Форталеза
Гоночный клуб
3
3
:
1
1
Пеньяроль
Эстудиантес
0
0
:
0
0
Серро Портеньо
Интернасьонал
0
0
:
2
2
Фламенго
ЛДУ Кито
2
2
:
0
0
Ботафого
Палмейрас
0
0
:
0
0
Университарио
Ривер Плейт
1
1
3
:
:
1
1
1
Либертад Асунсьон
Велес Сарсфилд
0
0
:
1
1
Гоночный клуб
Ривер Плейт
1
1
:
2
2
Палмейрас
ЛДУ Кито
2
2
:
0
0
Сан -Паулу
Фламенго
2
2
:
1
1
Эстудиантес
Гоночный клуб
1
1
:
0
0
Велес Сарсфилд
Палмейрас
3
3
:
1
1
Ривер Плейт
Сан -Паулу
0
0
:
1
1
ЛДУ Кито
Эстудиантес
1
1
2
:
:
0
4
0
Фламенго
Фламенго
1
1
:
0
0
Гоночный клуб
ЛДУ Кито
3
3
:
0
0
Палмейрас
Гоночный клуб
0
0
:
0
0
Фламенго
Палмейрас
4
4
:
0
0
ЛДУ Кито
Палмейрас
-
-
:
-
-
Фламенго
1-й раунд2-й раунд3-й раундГрупповой этап - 1Групповой этап - 2Групповой этап - 3Групповой этап - 4Групповой этап - 5Групповой этап - 61/8 финалаЧетвертьфиналыПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Либертадорес 2025
Обновлено:
CONMEBOL Libertadores 2025, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эстудиантес Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | |||
2 Ботафого Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | |||
3 Универсидад де Чили Южноамериканский кубок | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
4 Карабобо ФК | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | |||
CONMEBOL Libertadores 2025, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ривер Плейт Плей-офф | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | |||
2 Университарио Плей-офф | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | |||
3 Индепендьенте дель Валье Южноамериканский кубок | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | |||
4 Барселона СК | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | |||
CONMEBOL Libertadores 2025, Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЛДУ Кито Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | |||
2 Фламенго Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | |||
3 Центральная Кордоба де Сантьяго Южноамериканский кубок | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | |||
4 Депортиво Тачира | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | |||
CONMEBOL Libertadores 2025, Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сан -Паулу Плей-офф | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | |||
2 Либертад Асунсьон Плей-офф | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | |||
3 Алианза Лима Южноамериканский кубок | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | |||
4 Тальерес Кордова | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гоночный клуб Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | |||
2 Форталеза Плей-офф | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | |||
3 Букараманга Южноамериканский кубок | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | |||
4 Коло-Коло | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Интернасьонал Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | |||
2 Атлетико Насьональ Плей-офф | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | |||
3 Баия Южноамериканский кубок | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | |||
4 Клуб Насиональ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Палмейрас Плей-офф | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | |||
2 Серро Портеньо Плей-офф | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | |||
3 Боливар Южноамериканский кубок | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | |||
4 Спортинг Кристал | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Велес Сарсфилд Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | |||
2 Пеньяроль Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | |||
3 Сан Антонио Було Було Южноамериканский кубок | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | |||
4 Олимпия | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | |||
Южноамериканский турнир
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения