Бельгия: Про-Лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
N. Tresoldi№ 7
21 лет183 см77 кг
19
23 лет179 см70 кг
17
J. Erenbjerg№ 24
25 лет184 см
13
32 лет175 см71 кг
13
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Conference League Group - 31Relegation Group - 31Championship Group - 31Conference League Group - 32Relegation Group - 32Championship Group - 32Conference League Group - 33Championship Group - 33Relegation Group - 33Conference League Group - 34Championship Group - 34ЧетвертьфиналыRelegation Group - 34Conference League Group - 35Championship Group - 35Relegation Group - 35Conference League Group - 36ПолуфиналChampionship Group - 36Conference League Group - 37Relegation Group - 36Championship Group - 37Conference League Group - 38Championship Group - 38ФиналConference League Group - 39Championship Group - 39Conference League Group - 40Championship Group - 40
Турнирная таблица
Бельгия: Про-Лига 2025
Обновлено:
Pro League , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Брюгге Лига чемпионов | 57 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91:45 | |||
2 Унион Сент-Жиллуа Квалификация Лиги чемпионов | 53 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66:27 | |||
3 Сент -Труиден UEFA Лига Европы | 43 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61:46 | |||
4 Андерлехт UEFA Лига Европы | 33 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59:62 | |||
5 Гент Плей-офф | 29 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53:57 | |||
6 Мехелен | 29 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48:61 | |||
Pro League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Зульте Вейгем | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53:53 | |||
2 Серкль Брюгге | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53:58 | |||
3 РААЛ Ла-Лувьер | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35:50 | |||
4 Дендер Плей-офф за выживание | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31:62 | |||
Pro League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Унион Сент-Жиллуа Чемпионский раунд | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | |||
2 Брюгге Чемпионский раунд | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | |||
3 Сент -Труиден Чемпионский раунд | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | |||
4 Гент Чемпионский раунд | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | |||
5 Мехелен Чемпионский раунд | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | |||
6 Андерлехт Чемпионский раунд | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | |||
7 Генк Qualifying round | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | |||
8 Стандард Льеж Qualifying round | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | |||
9 Вестерло Qualifying round | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | |||
10 Антверпен Qualifying round | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | |||
11 Шарлеруа Qualifying round | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | |||
12 Ауд-Хеверле Лёвен Qualifying round | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | |||
13 Зульте Вейгем Вылет | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | |||
14 Серкль Брюгге Вылет | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | |||
15 РААЛ Ла-Лувьер Вылет | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | |||
16 Дендер Вылет | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | |||
Pro League , Qualifying RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Генк Плей-офф | 38 | 40 | 15 | 14 | 11 | 57:53 | |||
2 Стандард Льеж | 37 | 40 | 16 | 9 | 15 | 44:46 | |||
3 Шарлеруа | 34 | 40 | 14 | 9 | 17 | 50:50 | |||
4 Вестерло | 33 | 40 | 14 | 10 | 16 | 50:57 | |||
5 Антверпен | 31 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43:48 | |||
6 Ауд-Хеверле Лёвен | 23 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41:60 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения