Мальта: Премьер-лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (2)
F. N. V. Escudero
29 лет178 см77 кг
2
S. Smajlagić
27 лет187 см72 кг
2
Opening - 1Opening - 2Opening - 3Opening - 4Opening - 5Opening - 6Opening - 7Opening - 8Opening - 9Opening - 10Opening - 11First Stage - Top 6 - 12First Stage - Play Out - 12First Stage - Play Out - 13First Stage - Top 6 - 13First Stage - Play Out - 14First Stage - Top 6 - 14First Stage - Play Out - 15First Stage - Top 6 - 15First Stage - Top 6 - 16First Stage - Play Out - 16Second Stage - Main - 17Second Stage - Main - 18Second Stage - Main - 19Second Stage - Main - 20Second Stage - Main - 21Second Stage - Main - 22Second Stage - Main - 23Second Stage - Main - 24Second Stage - Main - 25Second Stage - Main - 26Second Stage - Main - 27Second Stage - Play Out - 28Second Stage - Top 6 - 28Second Stage - Play Out - 29Second Stage - Top 6 - 29Second Stage - Play Out - 30Second Stage - Top 6 - 30Second Stage - Play Out - 31Second Stage - Top 6 - 31Second Stage - Play Out - 32Second Stage - Top 6 - 32ФиналПолуфинал3rd place
Турнирная таблица
Мальта: Премьер-лига 2025
Обновлено:
Premier League , Opening RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флориана Чемпионский раунд | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | |||
2 Хамрун Спартанс Чемпионский раунд | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | |||
3 Валлетта ФК Чемпионский раунд | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | |||
4 Слима Уондерерс Чемпионский раунд | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | |||
5 Марсакслокк Чемпионский раунд | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | |||
6 Биркиркара Чемпионский раунд | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | |||
7 Хибернианс Вылет | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | |||
8 Gzira United Вылет | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | |||
9 Моста Вылет | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | |||
10 Заббар Сент-Патрик Вылет | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | |||
11 Наксар Лайонс Вылет | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | |||
12 Таршин Рейнбоуз Вылет | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | |||
Premier League , Opening Top 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хамрун Спартанс Next group phase | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | |||
2 Флориана | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | |||
3 Валлетта ФК | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | |||
4 Слима Уондерерс | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | |||
5 Марсакслокк | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | |||
6 Биркиркара | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | |||
Premier League , Opening Bottom 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хибернианс | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:25 | |||
2 Gzira United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:26 | |||
3 Заббар Сент-Патрик | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20:22 | |||
4 Моста | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:26 | |||
5 Наксар Лайонс | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:25 | |||
6 Таршин Рейнбоуз Вылет | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13:29 | |||
Premier League , Closing RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флориана Чемпионский раунд | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | |||
2 Хамрун Спартанс Чемпионский раунд | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | |||
3 Марсакслокк Чемпионский раунд | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | |||
4 Наксар Лайонс Чемпионский раунд | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | |||
5 Валлетта ФК Чемпионский раунд | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | |||
6 Gzira United Чемпионский раунд | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | |||
7 Слима Уондерерс Вылет | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | |||
8 Биркиркара Вылет | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | |||
9 Хибернианс Вылет | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | |||
10 Заббар Сент-Патрик Вылет | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | |||
11 Таршин Рейнбоуз Вылет | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | |||
12 Моста Вылет | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | |||
Premier League , Closing Top 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флориана | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28:12 | |||
2 Марсакслокк | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:20 | |||
3 Хамрун Спартанс | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:11 | |||
4 Валлетта ФК | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:13 | |||
5 Gzira United | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | |||
6 Наксар Лайонс | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:26 | |||
Premier League , Closing Bottom 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Слима Уондерерс | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:17 | |||
2 Биркиркара | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:14 | |||
3 Таршин Рейнбоуз | 18 | 17 | 4 | 7 | 7 | 22:31 | |||
4 Хибернианс | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | |||
5 Заббар Сент-Патрик | 16 | 17 | 3 | 7 | 8 | 23:25 | |||
6 Моста | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | |||
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения