Швейцария: Суперлига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
32 лет185 см78 кг
18
C. V. Bedia№ 29
29 лет190 см85 кг
17
E. Rastoder№ 74
24 лет191 см89 кг
16
A. Vogt№ 18
20 лет186 см88 кг
15
Тур 1Тур 2Тур 4Тур 3Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Relegation Group - 34Championship Group - 34Relegation Group - 35Championship Group - 35Relegation Group - 36Championship Group - 36Relegation Group - 37Championship Group - 37Relegation Group - 38Championship Group - 38Финал
Турнирная таблица
Швейцария: Суперлига 2025
Обновлено:
Super League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Тун Чемпионский раунд | 74 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75:37 | |||
2 Санкт-Галлен Чемпионский раунд | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:40 | |||
3 Лугано Чемпионский раунд | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50:38 | |||
4 Базель Чемпионский раунд | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | |||
5 Сьон Чемпионский раунд | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | |||
6 Янг Бойз Чемпионский раунд | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | |||
7 Люцерн Вылет | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64:61 | |||
8 Серветт Вылет | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57:57 | |||
9 Лозанна Вылет | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:57 | |||
10 ФК Цюрих Вылет | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45:63 | |||
11 кузнечики Вылет | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40:65 | |||
12 ФК Винтертур Вылет | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:86 | |||
Super League , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Тун Квалификация Лиги чемпионов | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80:52 | |||
2 Санкт-Галлен Квалификация Лиги конференций | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72:47 | |||
3 Лугано Квалификация Лиги конференций | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59:42 | |||
4 Сьон | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63:40 | |||
5 Базель | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:58 | |||
6 Янг Бойз | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80:69 | |||
Super League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Люцерн | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76:66 | |||
2 Серветт | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71:63 | |||
3 Лозанна | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53:67 | |||
4 ФК Цюрих | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | |||
5 кузнечики Плей-офф за выживание | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48:74 | |||
6 ФК Винтертур Вылет | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | |||
Квалификационный этап
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения