Бразилия: Минеиро до 20 лет
-
Ближайшие матчи
Итабирито U20
-
-
:
-
-
Атлетик Клуб МГ U20
Крузейро U20
-
-
:
-
-
Америка Минейро U20
Вилья Реал U20
-
-
:
-
-
Sao Joao del Rei U20
Атлетико Минейро U20
-
-
:
-
-
Коимбра U20
Uberabinha U20
-
-
:
-
-
Minas Boca U20
Nacional de Muriae U20
-
-
:
-
-
Бостон Сити U20
Social U20
-
-
:
-
-
Бетим U20
Бостон Сити U20
-
-
:
-
-
Атлетико Минейро U20
Minas Boca U20
-
-
:
-
-
Вилья Реал U20
Америка Минейро U20
-
-
:
-
-
Social U20
Крузейро U20
-
-
:
-
-
Итабирито U20
Бетим U20
-
-
:
-
-
Nacional de Muriae U20
Uberabinha U20
-
-
:
-
-
Интер де Минас U20
Атлетик Клуб МГ U20
-
-
:
-
-
Коимбра U20
Итабирито U20
-
-
:
-
-
Атлетико Минейро U20
Коимбра U20
-
-
:
-
-
Бостон Сити U20
Америка Минейро U20
-
-
:
-
-
Бетим U20
Интер де Минас U20
-
-
:
-
-
Minas Boca U20
Атлетик Клуб МГ U20
-
-
:
-
-
Social U20
Sao Joao del Rei U20
-
-
:
-
-
Uberabinha U20
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Losers Stage - 1Winners Stage - 1Winners Stage - 2Losers Stage - 2Winners Stage - 3Losers Stage - 3Winners Stage - 4Losers Stage - 4Winners Stage - 5Losers Stage - 5Winners Stage - 6Winners Stage - 7Winners Stage - 8Winners Stage - 9
Турнирная таблица
Бразилия: Минеиро до 20 лет 2025
Обновлено:
U20 Mineiro - Grupo BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Минейро U20 Final round | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:15 | |||
2 Убераба U20 Final round | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | |||
3 Атлетик Клуб МГ U20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:7 | |||
4 Бетим U20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | |||
5 Итабирито U20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | |||
U20 Mineiro - Grupo AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Крузейро U20 Final round | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:5 | |||
2 Коимбра U20 Final round | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | |||
3 Бостон Сити U20 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | |||
4 Интер де Минас U20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | |||
5 Маморе U20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:33 | |||
U20 Mineiro - Grupo CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Футгол U20 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | |||
2 Америка Минейро U20 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | |||
3 Вилья Реал U20 Вылет | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:13 | |||
4 Контaжем U20 Вылет | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:17 | |||
5 XV де Новембру U20 Вылет | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:29 | |||
U20 Mineiro - Fase Final 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Крузейро U20 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:11 | |||
2 Атлетико Минейро U20 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | |||
3 Атлетик Клуб МГ U20 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | |||
4 Бостон Сити U20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | |||
5 Америка Минейро U20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | |||
6 Футгол U20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:11 | |||
7 Коимбра U20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | |||
8 Убераба U20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:15 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения