Португалия: Про Лига
-
- После овертайма (Завершена)
Портимоненсе90
КД Повуа93Портимоненсе
90:93
КД Повуа - После овертайма (Завершена)
КД Повуа68
Портимоненсе71КД Повуа
68:71
Портимоненсе
КАБ Мадейра76
Ильябума60КАБ Мадейра
76:60
Ильябума- После овертайма (Завершена)
КД Повуа90
Портимоненсе86КД Повуа
90:86
Портимоненсе
КАБ Мадейра90
КД Повуа72КАБ Мадейра
90:72
КД Повуа
КД Повуа78
КАБ Мадейра61КД Повуа
78:61
КАБ Мадейра- КД Повуа90КАБ Мадейра72КД Повуа90:72КАБ Мадейра
Турнирная таблица
Север
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 КД Повуа | 14 | 14 | 0 | 1234:919 | 1234 | |||
2 Ильябума | 14 | 11 | 3 | 1126:953 | 1126 | |||
3 Майя | 14 | 9 | 5 | 1169:1016 | 1169 | |||
4 Жинасиу | 14 | 8 | 6 | 1067:1099 | 1067 | |||
5 Лузитания | 14 | 6 | 8 | 1084:1029 | 1084 | |||
6 Сампаэнсе | 14 | 6 | 8 | 1011:1091 | 1011 | |||
7 Сангалуш | 14 | 2 | 12 | 953:1202 | 953 | |||
8 Академика | 14 | 0 | 14 | 834:1169 | 834 | |||
Юг
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 КАБ Мадейра | 14 | 13 | 1 | 1217:1018 | 1217 | |||
2 Имортал B | 14 | 10 | 4 | 1127:1098 | 1127 | |||
3 Портимоненсе | 14 | 9 | 5 | 1150:1059 | 1150 | |||
4 Жинасиу Ольяненсе | 14 | 8 | 6 | 1151:1075 | 1151 | |||
5 Галомар | 14 | 8 | 6 | 1209:1167 | 1209 | |||
6 Бенфика Лиссабон Б | 14 | 4 | 10 | 991:1035 | 991 | |||
7 Санту-Андре | 14 | 3 | 11 | 1061:1180 | 1061 | |||
8 КБ Келуш | 14 | 1 | 13 | 965:1239 | 965 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 КД Повуа | 28 | 25 | 3 | 2358:1891 | 2358 | |||
2 КАБ Мадейра | 28 | 22 | 6 | 2350:2119 | 2350 | |||
3 Ильябума | 28 | 18 | 10 | 2124:1938 | 2124 | |||
4 Портимоненсе | 28 | 18 | 10 | 2212:2097 | 2212 | |||
5 Майя | 28 | 18 | 10 | 2329:2077 | 2329 | |||
6 Имортал B | 28 | 13 | 15 | 2135:2264 | 2135 | |||
7 Жинасиу | 28 | 13 | 15 | 2177:2267 | 2177 | |||
8 Жинасиу Ольяненсе | 28 | 11 | 17 | 2184:2212 | 2184 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Лузитания | 28 | 20 | 8 | 2347:2106 | 2347 | |||
2 Галомар | 28 | 18 | 10 | 2358:2214 | 2358 | |||
3 Сампаэнсе | 28 | 12 | 16 | 1969:2178 | 1969 | |||
4 Бенфика Лиссабон Б | 28 | 10 | 18 | 2016:2039 | 2016 | |||
5 Санту-Андре | 28 | 9 | 19 | 2074:2162 | 2074 | |||
6 КБ Келуш | 28 | 9 | 19 | 1986:2220 | 1986 | |||
7 Сангалуш | 28 | 5 | 23 | 1958:2413 | 1958 | |||
8 Академика | 28 | 3 | 25 | 1813:2193 | 1813 | |||