Бундеслига
2019
Футбольная федеральная лига — Бу́ндеслига чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | |||
2 Боруссия Лига чемпионов | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | |||
3 РБ Лейпциг Лига чемпионов | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | |||
4 Боруссия Менхенгладбах Лига чемпионов | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | |||
5 Байер 04 UEFA Лига Европы | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | |||
6 1899 Хоффенхайм UEFA Лига Европы | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | |||
7 Вольфсбург UEFA Лига Европы | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | |||
8 Фрайбург | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | |||
9 Айнтрахт Франкфурт | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | |||
10 Герта | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | |||
11 Юнион Берлин | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | |||
12 Шальке 04 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | |||
13 Майнц 05 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | |||
14 Кёльн | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | |||
15 ФК Аугсбург | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | |||
16 Вердер Бремен Вылет | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | |||
17 Фортуна Дюссельдорф Вылет | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | |||
18 Падерборн 07 Вылет | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения