Бундеслига
2015
Футбольная федеральная лига — Бу́ндеслига чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | |||
2 Боруссия Лига чемпионов | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | |||
3 Байер 04 Лига чемпионов | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | |||
4 Боруссия Менхенгладбах Лига чемпионов | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | |||
5 Шальке 04 UEFA Лига Европы | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | |||
6 Майнц 05 UEFA Лига Европы | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | |||
7 Герта | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | |||
8 Вольфсбург | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | |||
9 Кёльн | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | |||
10 Гамбургер С.В. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | |||
11 Ингольштадт 04 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | |||
12 ФК Аугсбург | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | |||
13 Вердер Бремен | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | |||
14 Дармштадт 98 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | |||
15 1899 Хоффенхайм | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | |||
16 Айнтрахт Франкфурт Вылет | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | |||
17 Штутгарт Вылет | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | |||
18 Ганновер 96 Вылет | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения