Бундеслига
2021
Футбольная федеральная лига — Бу́ндеслига чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | |||
2 Боруссия Лига чемпионов | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | |||
3 Байер 04 Лига чемпионов | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | |||
4 РБ Лейпциг Лига чемпионов | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | |||
5 Юнион Берлин UEFA Лига Европы | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | |||
6 Фрайбург UEFA Лига Европы | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | |||
7 Кёльн Квалификация Лиги конференций | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | |||
8 Майнц 05 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | |||
9 1899 Хоффенхайм | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | |||
10 Боруссия Менхенгладбах | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | |||
11 Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | |||
12 Вольфсбург | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | |||
13 Бохум | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | |||
14 ФК Аугсбург | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | |||
15 Штутгарт | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | |||
16 Герта Вылет | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | |||
17 Арминия Билефельд Вылет | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | |||
18 Гройтер Фюрт Вылет | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения