Бундеслига
2014
Футбольная федеральная лига — Бу́ндеслига чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | |||
2 Вольфсбург Лига чемпионов | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | |||
3 Боруссия Менхенгладбах Лига чемпионов | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | |||
4 Байер 04 Лига чемпионов | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | |||
5 ФК Аугсбург UEFA Лига Европы | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | |||
6 Шальке 04 UEFA Лига Европы | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | |||
7 Боруссия | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | |||
8 1899 Хоффенхайм | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | |||
9 Айнтрахт Франкфурт | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | |||
10 Вердер Бремен | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | |||
11 Майнц 05 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | |||
12 Кёльн | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | |||
13 Ганновер 96 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | |||
14 Штутгарт | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | |||
15 Герта | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | |||
16 Гамбургер С.В. Вылет | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | |||
17 Фрайбург Вылет | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | |||
18 Падерборн 07 Вылет | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения