Бундеслига
2010
Футбольная федеральная лига — Бу́ндеслига чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Лига чемпионов | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | |||
2 Байер 04 Лига чемпионов | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | |||
3 Бавария Лига чемпионов | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | |||
4 Ганновер 96 UEFA Лига Европы | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | |||
5 Майнц 05 UEFA Лига Европы | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | |||
6 Нюрнберг | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | |||
7 Кайзерслаутерн | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | |||
8 Гамбургер С.В. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | |||
9 Фрайбург | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | |||
10 Кёльн | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | |||
11 1899 Хоффенхайм | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | |||
12 Штутгарт | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | |||
13 Вердер Бремен | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | |||
14 Шальке 04 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | |||
15 Вольфсбург | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | |||
16 Боруссия Менхенгладбах Вылет | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | |||
17 Айнтрахт Франкфурт Вылет | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | |||
18 Санкт-Паули Вылет | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения