Олимпиакос против Акритас - Кипр: Вторая дивизия
28'
A. Frangeskou
Турнирная таблица
Обновлено:
2. Division: Promotion RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Олимпиакос Выход | 57 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:11 | |||
3 Акритас Выход | 54 | 14 | 9 | 0 | 5 | 24:15 | |||
2. Division: Regular SeasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Акритас Promotion Group | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:14 | |||
4 Олимпиакос Promotion Group | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:8 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет

