Хосилот Фархор против Эсхата - Таджикистан: Высшая лига
49'
S. Murodov
91'
Турнирная таблица
Обновлено:
Vysshaya Liga: Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Эсхата | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:32 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Хосилот Фархор | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17:22 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Эсхата Чемпионский раунд | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:28 | |||
7 Хосилот Фархор Вылет | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14:20 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет

