Дадже против ЮССК - Бенин: Национальный чемпионат Бенина
Турнирная таблица
Обновлено:
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дадже | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ЮССК | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:11 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дадже | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ЮССК | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:11 | |||
Комментариев пока нет