Канон против Котонспорт - Камерун: Элит 1
56'
H. Tchikeu
Турнирная таблица
Обновлено:
Elite One: Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Котонспорт Лига чемпионов | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | |||
3 Канон | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |||
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Канон Чемпионский раунд | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 31:14 | |||
2 Котонспорт Чемпионский раунд | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 21:13 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет

