Премьер-лига
2024
Премьер-лига — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов (также в ней могут играть некоторые клубы из Уэльса). Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | Голы | Форма | ||
1 ![]() Ливерпуль Лига чемпионов | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | |||
2 ![]() Арсенал Лига чемпионов | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | |||
3 ![]() Манчестер Сити Лига чемпионов | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | |||
4 ![]() Челси Лига чемпионов | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | |||
5 ![]() Ньюкасл Лига чемпионов | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | |||
6 ![]() Астон Вилла UEFA Лига Европы | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | |||
7 ![]() Ноттингем Форест Квалификация Лиги конференций | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | |||
8 ![]() Брайтон | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | |||
9 ![]() Борнмут | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | |||
10 ![]() Брентфорд | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | |||
11 ![]() Фулхэм | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | |||
12 ![]() Кристал Пэлас UEFA Лига Европы | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | |||
13 ![]() Эвертон | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | |||
14 ![]() Вест Хэм | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | |||
15 ![]() Манчестер Юнайтед | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | |||
16 ![]() Вулверхэмптон | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | |||
17 ![]() Тоттенхэм Лига чемпионов | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | |||
18 ![]() Лестер Вылет | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | |||
19 ![]() Ипсвич Вылет | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | |||
20 ![]() Саутгемптон Вылет | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 |
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения