Премьер-лига
2018
Премьер-лига — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов (также в ней могут играть некоторые клубы из Уэльса). Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 98 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | |||
2 Ливерпуль Лига чемпионов | 97 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | |||
3 Челси Лига чемпионов | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | |||
4 Тоттенхэм Лига чемпионов | 71 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | |||
5 Арсенал UEFA Лига Европы | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | |||
6 Манчестер Юнайтед UEFA Лига Европы | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | |||
7 Вулверхэмптон | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | |||
8 Эвертон | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | |||
9 Лестер | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | |||
10 Вест Хэм | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | |||
11 Уотфорд | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | |||
12 Кристал Пэлас | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | |||
13 Ньюкасл | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | |||
14 Борнмут | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | |||
15 Бернли | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | |||
16 Саутгемптон | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | |||
17 Брайтон | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | |||
18 Кардифф Вылет | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | |||
19 Фулхэм Вылет | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | |||
20 Хаддерсфилд Вылет | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения