Премьер-лига
2023
Премьер-лига — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов (также в ней могут играть некоторые клубы из Уэльса). Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | |||
2 Арсенал Лига чемпионов | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | |||
3 Ливерпуль Лига чемпионов | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | |||
4 Астон Вилла Лига чемпионов | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | |||
5 Тоттенхэм UEFA Лига Европы | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | |||
6 Челси Квалификация Лиги конференций | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | |||
7 Ньюкасл | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | |||
8 Манчестер Юнайтед UEFA Лига Европы | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | |||
9 Вест Хэм | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | |||
10 Кристал Пэлас | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | |||
11 Брайтон | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | |||
12 Борнмут | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | |||
13 Фулхэм | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | |||
14 Вулверхэмптон | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | |||
15 Эвертон | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | |||
16 Брентфорд | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | |||
17 Ноттингем Форест | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | |||
18 Лутон Вылет | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | |||
19 Бернли Вылет | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | |||
20 Шеффилд Юнайтед Вылет | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения