
Россия: МХЛ
-
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
Турнирная таблица
Western Conference - Gold Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 МХК Спартак | 88 | 52 | 36/7 | 7/2 | 106/204 | |||
2 СКА-1946 | 86 | 52 | 41/1 | 8/2 | 94/240 | |||
3 Локо | 76 | 52 | 31/5 | 12/4 | 126/196 | |||
4 Академия Михайлова U20 | 74 | 52 | 28/7 | 13/4 | 120/178 | |||
5 Динамо Санкт-Петербург | 70 | 52 | 27/6 | 15/4 | 148/175 | |||
6 Динамо Москва | 65 | 52 | 28/3 | 18/3 | 149/162 | |||
7 Алмаз | 59 | 52 | 22/5 | 20/5 | 153/162 | |||
8 Атлант | 43 | 52 | 11/6 | 26/9 | 165/111 | |||
9 Амурские Тигры | 39 | 52 | 11/5 | 29/7 | 160/108 |
Western Conference - Silver Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Красная Армия | 82 | 54 | 31/8 | 11/4 | 117/192 | |||
2 Динамо-Шинник | 80 | 54 | 32/5 | 11/6 | 137/212 | |||
3 Крылья Советов | 56 | 54 | 20/5 | 23/6 | 180/163 | |||
4 Русские Витязи | 53 | 54 | 16/6 | 23/9 | 171/143 | |||
5 СКА-Юниор | 47 | 54 | 15/6 | 28/5 | 195/145 | |||
6 АКМ-Юниор | 45 | 54 | 15/6 | 30/3 | 192/136 | |||
7 Сахалинские Акулы | 44 | 54 | 15/4 | 29/6 | 185/132 | |||
8 Капитан | 43 | 54 | 16/3 | 30/5 | 163/120 | |||
9 Тайфун | 40 | 54 | 13/4 | 31/6 | 194/138 | |||
10 СКА-ГУОР Карелия | 11 | 54 | 3/1 | 47/3 | 269/107 |
Eastern Conference - Gold Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Ирбис | 84 | 52 | 35/5 | 8/4 | 102/180 | |||
2 Омские Ястребы | 83 | 52 | 29/10 | 8/5 | 104/175 | |||
3 Мамонты Югры | 78 | 52 | 30/7 | 11/4 | 96/168 | |||
4 Чайка | 75 | 52 | 28/6 | 11/7 | 131/165 | |||
5 Белые Медведи | 71 | 52 | 27/7 | 15/3 | 119/198 | |||
6 Стальные Лисы | 63 | 52 | 24/5 | 18/5 | 120/152 | |||
7 Авто | 62 | 52 | 22/6 | 18/6 | 138/158 | |||
8 Кузнецкие Медведи | 51 | 52 | 18/6 | 25/3 | 141/146 | |||
9 Сибирские Снайперы | 39 | 52 | 17/1 | 31/3 | 201/159 |
Eastern Conference - Silver Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Толпар | 82 | 54 | 30/8 | 10/6 | 165/234 | |||
2 Ладья | 76 | 54 | 30/4 | 12/8 | 109/154 | |||
3 Молот Пермь | 65 | 54 | 16/13 | 18/7 | 151/155 | |||
4 Реактор | 64 | 54 | 24/7 | 21/2 | 161/177 | |||
5 Локо-76 | 58 | 54 | 18/7 | 21/8 | 146/145 | |||
6 Тюменский Легион | 47 | 54 | 17/2 | 26/9 | 189/136 | |||
7 Красноярские Рыси | 36 | 54 | 11/3 | 32/8 | 222/139 | |||
8 Снежные Барсы | 35 | 54 | 11/3 | 33/7 | 227/147 | |||
9 Спутник Альметьевск | 28 | 54 | 12/1 | 39/2 | 222/117 | |||
10 АКМ-Новомосковск | 14 | 54 | 2/2 | 44/6 | 252/91 |