
Босния и Герцеговина: Первая лига
-
Ближайшие матчи
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- FBiH - 1
- FBiH - 2
- FBiH - 3
- FBiH - 4
- FBiH - 5
- FBiH - 6
- FBiH - 7
- FBiH - 8
- FBiH - 9
- FBiH - 10
- FBiH - 11
- FBiH - 12
- FBiH - 13
- FBiH - 14
- FBiH - 15
- FBiH - 16
- FBiH - 17
- FBiH - 18
- FBiH - 19
- FBiH - 20
- FBiH - 21
- FBiH - 22
- FBiH - 23
- FBiH - 24
- FBiH - 25
- FBiH - 26
- FBiH - 27
- FBiH - 28
- FBiH - 29
- FBiH - 30
FBiH - 1FBiH - 2FBiH - 3FBiH - 4FBiH - 5FBiH - 6FBiH - 7FBiH - 8FBiH - 9FBiH - 10FBiH - 11FBiH - 12FBiH - 13FBiH - 14FBiH - 15FBiH - 16FBiH - 17FBiH - 18FBiH - 19FBiH - 20FBiH - 21FBiH - 22FBiH - 23FBiH - 24FBiH - 25FBiH - 26FBiH - 27FBiH - 28FBiH - 29FBiH - 30
Турнирная таблица
Босния и Герцеговина: Первая лига 2024
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | Голы | Форма | ||
1 Сурпаника Олово Выход | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 49:26 | |||
2 Челик | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39:28 | |||
3 Братство Грачаница | 43 | 27 | 14 | 1 | 12 | 35:38 | |||
4 Будучност Бановичи | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 41:32 | |||
5 Радник Хаджичи | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38:30 | |||
6 Город Тузла | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:32 | |||
7 Travnik | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36:29 | |||
8 Тошк Тешань | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39:32 | |||
9 Единство Бихач | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32:32 | |||
10 Томислав | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:27 | |||
11 Градина | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34:35 | |||
12 Горажде | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31:33 | |||
13 Звезда Градачац | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37:38 | |||
14 Горниджи Рахич | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 42:56 | |||
15 Раднички Лукавак Вылет | 7 | 27 | 1 | 4 | 22 | 23:77 | |||
16 Vis Kosova Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения