Лига Европы УЕФА
2025
Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (UEFA Cup)
Считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лион Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | |||
2 Астон Вилла Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | |||
3 Митьюлланд Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | |||
4 Реал Бетис Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | |||
5 Порту Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | |||
6 Брага Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | |||
7 Фрайбург Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | |||
8 Рома Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | |||
9 Генк Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | |||
10 Болонья Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | |||
11 Штутгарт Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | |||
12 Ференцварош Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | |||
13 Ноттингем Форест Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | |||
14 Виктория Пльзень Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | |||
15 Црвена Звезда Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | |||
16 Селта Виго Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | |||
17 ПАОК Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | |||
18 Лилль Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | |||
19 Фенербахче Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | |||
20 Панатинаикос Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | |||
21 Селтик Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | |||
22 Людогоретс Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | |||
23 Динамо Загреб Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | |||
24 Бранн Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | |||
25 Янг Бойз | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | |||
26 Штурм Грац | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | |||
27 ФКСБ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | |||
28 Гоу Эхед Иглз | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | |||
29 Фейеноорд | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | |||
30 Базель | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | |||
31 Ред Булл Зальцбург | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | |||
32 Рейнджерс | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | |||
33 Ницца | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | |||
34 Утрехт | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | |||
35 Мальмё | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | |||
36 Маккаби Тель-Авив | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | |||
Путёвка в международный турнир (через квалификацию)
Плей-офф в еврокубках (ранние стадии)
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения