Лига Европы УЕФА
2020
Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (UEFA Cup)
Считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).
UEFA Europa League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рома UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | |||
2 Янг Бойз UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |||
3 ЧФР Клуж | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | |||
4 ЦСКА София | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | |||
UEFA Europa League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал UEFA Лига Европы | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | |||
2 Молде UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | |||
3 Рапид Вена | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | |||
4 Дандолк | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | |||
UEFA Europa League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Байер 04 UEFA Лига Европы | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | |||
2 Славия Прага UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | |||
3 Хапоэль Беэр-Шева | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | |||
4 Ницца | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | |||
UEFA Europa League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рейнджерс UEFA Лига Европы | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | |||
2 Бенфика UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | |||
3 Стандард Льеж | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | |||
4 Лех Познань | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ПСВ UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | |||
2 Гранада UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | |||
3 ПАОК | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | |||
4 Омония Никосия | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Наполи UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |||
2 Реал Сосьедад UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | |||
3 АЗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | |||
4 ХНК Риека | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лестер UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | |||
2 Брага UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | |||
3 Заря Луганск | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | |||
4 АЕК Афины | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Милан UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | |||
2 Лилль UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | |||
3 Спарта Прага | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | |||
4 Селтик | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вильярреал UEFA Лига Европы | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | |||
2 Маккаби Тель-Авив UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | |||
3 Сивасспор | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | |||
4 Карабах | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тоттенхэм UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | |||
2 Антверпен UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | |||
3 ЛАСК Линц | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | |||
4 Людогоретс | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Динамо Загреб UEFA Лига Европы | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | |||
2 Вольфсбергер UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | |||
3 Фейеноорд | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | |||
4 ЦСКА Москва | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1899 Хоффенхайм UEFA Лига Европы | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | |||
2 Црвена Звезда UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | |||
3 Слован Либерец | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | |||
4 Гент | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения