Лига Европы УЕФА
2022
Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (UEFA Cup)
Считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | |||
2 ПСВ Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | |||
3 Бодо/Глимт Квалификация Лиги конференций | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | |||
4 ФК Цюрих | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фенербахче Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | |||
2 Ренн Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | |||
3 АЕК Ларнака Квалификация Лиги конференций | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | |||
4 Динамо Киев | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Бетис Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | |||
2 Рома Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | |||
3 Людогоретс Квалификация Лиги конференций | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | |||
4 ХИК Хельсинки | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Унион Сент-Жиллуа Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |||
2 Юнион Берлин Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | |||
3 Брага Квалификация Лиги конференций | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |||
4 Мальмё | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Сосьедад Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | |||
2 Манчестер Юнайтед Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | |||
3 Шериф Тирасполь Квалификация Лиги конференций | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | |||
4 Омония Никосия | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фейеноорд Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | |||
2 Митьюлланд Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | |||
3 Лацио Квалификация Лиги конференций | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | |||
4 Штурм Грац | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фрайбург Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | |||
2 Нант Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | |||
3 Карабах Квалификация Лиги конференций | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | |||
4 Олимпиакос Пирей | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ференцварош Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | |||
2 Монако Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | |||
3 Трабзонспор Квалификация Лиги конференций | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | |||
4 Црвена Звезда | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | |||
Путёвка в международный турнир (через квалификацию)
Плей-офф в еврокубках (ранние стадии)
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения