Лига Европы УЕФА
2023
Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (UEFA Cup)
Считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вест Хэм Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | |||
2 Фрайбург Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | |||
3 Олимпиакос Пирей Квалификация Лиги конференций | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | |||
4 Бачка-Топола | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Брайтон Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | |||
2 Марсель Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | |||
3 Аякс Квалификация Лиги конференций | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | |||
4 АЕК Афины | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рейнджерс Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | |||
2 Спарта Прага Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |||
3 Реал Бетис Квалификация Лиги конференций | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | |||
4 АРИС | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аталанта Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | |||
2 ФК Спортинг Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |||
3 Штурм Грац Квалификация Лиги конференций | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | |||
4 Ракув Ченстохова | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ливерпуль Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | |||
2 Тулуза Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | |||
3 Унион Сент-Жиллуа Квалификация Лиги конференций | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | |||
4 ЛАСК Линц | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вильярреал Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | |||
2 Ренн Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | |||
3 Маккаби Хайфа Квалификация Лиги конференций | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | |||
4 Панатинаикос | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Славия Прага Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | |||
2 Рома Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | |||
3 Серветт Квалификация Лиги конференций | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | |||
4 Шериф Тирасполь | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Байер 04 Лига Европы - Плей-офф 1/8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | |||
2 Карабах Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | |||
3 Молде Квалификация Лиги конференций | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | |||
4 ФК Хеккен | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | |||
Путёвка в международный турнир (через квалификацию)
Плей-офф в еврокубках (ранние стадии)
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения