Лига Европы УЕФА
2018
Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (UEFA Cup)
Считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).
UEFA Europa League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Байер 04 UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | |||
2 ФК Цюрих UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | |||
3 АЕК Ларнака | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | |||
4 Людогоретс | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | |||
UEFA Europa League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ред Булл Зальцбург UEFA Лига Европы | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | |||
2 Селтик UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | |||
3 РБ Лейпциг | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | |||
4 Розенборг | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | |||
UEFA Europa League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Зенит UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | |||
2 Славия Прага UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | |||
3 Бордо | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | |||
4 ФК Копенгаген | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | |||
UEFA Europa League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Динамо Загреб UEFA Лига Европы | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | |||
2 Фенербахче UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
3 Спартак Трнава | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | |||
4 Андерлехт | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал UEFA Лига Европы | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | |||
2 ФК Спортинг UEFA Лига Европы | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | |||
3 Ворскла Полтава | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | |||
4 Карабах | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Бетис UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | |||
2 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | |||
3 Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | |||
4 Ф91 Дюделанж | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вильярреал UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:5 | |||
2 Рапид Вена UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | |||
3 Рейнджерс | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | |||
4 Спартак Москва | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Айнтрахт Франкфурт UEFA Лига Европы | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:5 | |||
2 Лацио UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | |||
3 Аполлон Лимассол | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | |||
4 Марсель | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Генк UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | |||
2 Мальмё UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | |||
3 Бешикташ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | |||
4 ОдСарпсборг 08 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Севилья UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:6 | |||
2 ФК Краснодар UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | |||
3 Стандард Льеж | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | |||
4 Akhisar Belediye | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Динамо Киев UEFA Лига Европы | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | |||
2 Ренн UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | |||
3 ФК Астана | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
4 ФК Яблонец | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси UEFA Лига Европы | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | |||
2 Бейт Борисовой UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | |||
3 Фехервар | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | |||
4 ПАОК | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения