Премьер-лига
2025
Премьер-лига — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов (также в ней могут играть некоторые клубы из Уэльса). Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Лига чемпионов | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | |||
2 Манчестер Сити Лига чемпионов | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | |||
3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | |||
4 Астон Вилла Лига чемпионов | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | |||
5 Ливерпуль Лига чемпионов | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | |||
6 Борнмут UEFA Лига Европы | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | |||
7 Сандерленд UEFA Лига Европы | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | |||
8 Брайтон Квалификация Лиги конференций | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | |||
9 Брентфорд | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | |||
10 Челси | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | |||
11 Фулхэм | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | |||
12 Ньюкасл | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | |||
13 Эвертон | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | |||
14 Лидс | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | |||
15 Кристал Пэлас UEFA Лига Европы | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | |||
16 Ноттингем Форест | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | |||
17 Тоттенхэм | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | |||
18 Вест Хэм Вылет | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | |||
19 Бернли Вылет | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | |||
20 Вулверхэмптон Вылет | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения