Серия A
2019
Серия A — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг Италии, является одним из самых сильных футбольных дивизионов в мире.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Лига чемпионов | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76:43 | |||
2 Интер Лига чемпионов | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81:36 | |||
3 Аталанта Лига чемпионов | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98:48 | |||
4 Лацио Лига чемпионов | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79:42 | |||
5 Рома UEFA Лига Европы | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77:51 | |||
6 Милан UEFA Лига Европы | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63:46 | |||
7 Наполи | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61:50 | |||
8 Сассуоло | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69:63 | |||
9 Верона | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:51 | |||
10 Фиорентина | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:48 | |||
11 Парма | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:57 | |||
12 Болонья | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:65 | |||
13 Удинезе | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:51 | |||
14 Кальяри | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52:56 | |||
15 Сампдория | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48:65 | |||
16 Турино | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46:68 | |||
17 Генуа | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47:73 | |||
18 Лечче Вылет | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52:85 | |||
19 Брешия Вылет | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35:79 | |||
20 СПАЛ Вылет | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27:77 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения