Серия A
2014
Серия A — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг Италии, является одним из самых сильных футбольных дивизионов в мире.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Лига чемпионов | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | |||
2 Рома Лига чемпионов | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:31 | |||
3 Лацио Лига чемпионов | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71:38 | |||
4 Фиорентина UEFA Лига Европы | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:46 | |||
5 Наполи UEFA Лига Европы | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70:54 | |||
6 Генуа | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:47 | |||
7 Сампдория | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48:42 | |||
8 Интер | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:48 | |||
9 Турино | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:45 | |||
10 Милан | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56:50 | |||
11 Палермо | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53:55 | |||
12 Сассуоло | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:57 | |||
13 Верона | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:65 | |||
14 Кьево | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28:41 | |||
15 Эмполи | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46:52 | |||
16 Удинезе | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:56 | |||
17 Аталанта | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38:57 | |||
18 Кальяри Вылет | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48:68 | |||
19 Чесена Вылет | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:73 | |||
20 Парма Вылет | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33:75 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения