Плансаз против Кокимбо Унидо - КОНМЕБОЛ Либертадорес
Турнирная таблица
Обновлено:
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кокимбо Унидо | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Плансаз | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кокимбо Унидо | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Плансаз | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
Комментариев пока нет