Нигер против Лесото - Кубок африканских наций — Квалификация
Турнирная таблица
Обновлено:
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Лесото | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Нигер | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | |||
Комментарии
Комментариев пока нет
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Лесото | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Нигер | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | |||
Комментариев пока нет