Победа первой команды (П1): 50%, ничья (X): 50%, победа второй команды (П2): 0%
Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | Форма | ||
1 ![]() Депортиво Тачира | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | |||
1 ![]() Депортиво Тачира | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17:5 | |||
3 ![]() Эстудиантес де Мерида | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | |||
4 ![]() Эстудиантес де Мерида | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:14 | |||
9 ![]() Депортиво Тачира | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:10 | |||
12 ![]() Эстудиантес де Мерида | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:24 |
Комментариев пока нет