Карабобо ФК забьёт меньше 2.5 голов
КД Эрманос Колменарес забьёт меньше 1.5 голов
Победа первой команды (П1): 45%, ничья (X): 45%, победа второй команды (П2): 10%
Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | Форма | ||
1 ![]() Карабобо ФК | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | |||
1 ![]() Карабобо ФК | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | |||
3 ![]() КД Эрманос Колменарес | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14:12 | |||
4 ![]() КД Эрманос Колменарес | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | |||
5 ![]() Карабобо ФК | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | |||
5 ![]() Карабобо ФК | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:9 | |||
14 ![]() КД Эрманос Колменарес | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:26 |
Комментариев пока нет