Америка де Кали забьёт меньше 2.5 голов
Чико забьёт меньше 1.5 голов
Победа первой команды (П1): 45%, ничья (X): 45%, победа второй команды (П2): 10%
Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | Форма | ||
2 ![]() Америка де Кали | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | |||
4 ![]() Америка де Кали | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | |||
10 ![]() Америка де Кали | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | |||
17 ![]() Чико | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | |||
19 ![]() Чико | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:34 |
Комментариев пока нет